Help us learn about your current experience with the documentation. Take the survey.
教程:规划和跟踪您的工作
创建一个项目来托管您的代码,并使用 issues、epics 等功能来规划您的工作。
学习基础知识
从这里开始,了解 GitLab 中的规划功能。
| 主题 | 描述 | 适合初学者 |
|---|---|---|
| GitLab Agile Project Management | 通过此自定进度的课程,学习如何使用规划功能来管理您的项目。 | |
| Epics and issue boards | 了解如何使用 epics 和问题看板进行项目管理。 | |
| Portfolio Planning - Portfolio Management | 了解如何使用需求、issues、epics、里程碑和时间跟踪来管理您的产品组合。 |
设置和管理项目
设置您的项目,以有效管理工作流。
| 主题 | 描述 | 适合初学者 |
|---|---|---|
| Set up a project for idea management | 使用问题看板和作用域标签在团队中管理想法。 | |
| Set up a project for issue triage | 使用标签为问题分类设置项目。 | |
| Set up a project for issue triage | 使用标签为包含多个项目的问题分类设置群组。 | |
| Set up a project for issue triage | 使用标签为包含子群组的问题分类设置复杂群组。 | |
| Build a protected workflow for your project | 为您的团队设置工作流,并通过审批规则强制执行保护。 |
选择您的工作流
学习如何使用规划功能来实现您偏好的敏捷框架。
| 主题 | 描述 | 适合初学者 |
|---|---|---|
| Use GitLab for Kanban | 使用问题看板、作用域标签和价值流分析进行看板管理。 | |
| Run an agile iteration | 使用群组、项目和迭代来运行敏捷开发迭代。 | |
| Use GitLab for Scrum | 学习如何在 GitLab 中运行核心的 Scrum 仪式和工作流。 |
与您的团队协作
优化团队协调和协作的工作流。
| 主题 | 描述 | 适合初学者 |
|---|---|---|
| Set up issue boards for team hand-off | 使用问题看板和作用域标签来设置跨多个团队的协作。 | |
| Set up an issue board for team stand-up | 使用问题看板和工作流标签来促进团队站会。 |